平成17年執行 第44回衆議院議員選挙の結果
更新日 2014年07月17日
平成17年9月11日(日曜日)、第44回衆議院議員選挙が行なわれました。結果は以下のとおりです。
開票結果
衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第2区)
候補者名 | 党派名 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 中央区 | 台東区 | 合計 | |||
当選 | ![]() |
自由民主党 | 51,782 | 29,944 | 46,163 | 127,889 |
次点 | ![]() |
民主党 | 42,233 | 20,836 | 35,266 | 98,335 |
![]() |
日本共産党 | 12,527 | 4,088 | 8,233 | 24,848 | |
合計 | 106,542 | 54,868 | 89,662 | 251,072 | ||
投票率 | 文京区 | 70.68% | ||||
東京都 | 65.59% |
備考【文京区】無効票=2,274不足票=2
衆議院(比例代表選出)議員選挙「東京都選挙区」文京区開票区
政党の名称 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|
自由民主党 | 45,845 | 42.69% |
民主党 | 32,509 | 30.27% |
日本共産党 | 11,290 | 10.51% |
公明党 | 7,619 | 7.09% |
社会民主党 | 5,161 | 4.81% |
新党日本 | 4,973 | 4.63% |
合計 | 107,397 | 100.00% |
投票結果
衆議院議員選挙
今回 (平成17年9月11日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | ||||
計 | 男 | 女 | |||
8時現在 | 1,200人 | 900人 | 300人 | 0.78% | |
9時現在 | 5,700人 | 3,500人 | 2,200人 | 3.70% | |
10時現在 | 13,200人 | 7,400人 | 5,800人 | 8.57% | |
11時現在 | 23,400人 | 12,400人 | 11,000人 | 15.20% | |
12時現在 | 33,100人 | 16,700人 | 16,400人 | 21.50% | |
13時現在 | 42,500人 | 21,000人 | 21,500人 | 27.60% | |
14時現在 | 50,100人 | 24,600人 | 25,500人 | 32.54% | |
15時現在 | 56,800人 | 27,800人 | 29,000人 | 36.89% | |
16時現在 | 59,800人 | 29,300人 | 30,500人 | 38.84% | |
17時現在 | 65,300人 | 31,700人 | 33,600人 | 42.41% | |
18時現在 | 73,600人 | 35,300人 | 38,300人 | 47.81% | |
19時現在 | 82,600人 | 39,400人 | 43,200人 | 53.65% | |
20時現在 | 小選挙区 | 91,223人 | 43,628人 | 47,595人 | 59.25% |
比例代表 | 91,214人 | 43,645人 | 47,569人 | 59.24% | |
期日前(不在者)投票 | 小選挙区 | 17,595人 | 7,987人 | 9,608人 | - |
比例代表 | 17,596人 | 7,988人 | 9,608人 | - | |
在外投票(比例代表) | 188人 | 100人 | 88人 | - | |
総計 | 小選挙区 | 108,818人 | 51,615人 | 57,203人 | 70.68% |
比例代表 | 108,998人 | 51,733人 | 57,265人 | 70.58% | |
当日有権者数 | 153,958人 | 73,269人 | 80,689人 | - | |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 470人 | 247人 | 223人 | - |
前回 (平成15年11月9日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | ||||
計 | 男 | 女 | |||
8時現在 | 500人 | 300人 | 200人 | 0.33% | |
9時現在 | 4,400人 | 2,900人 | 1,500人 | 2.94% | |
10時現在 | 10,900人 | 6,000人 | 4,900人 | 7.29% | |
11時現在 | 20,300人 | 10,400人 | 9,900人 | 13.85% | |
12時現在 | 30,400人 | 15,100人 | 15,300人 | 20.74% | |
13時現在 | 39,800人 | 19,400人 | 20,400人 | 27.15% | |
14時現在 | 48,100人 | 23,500人 | 24,600人 | 32.81% | |
15時現在 | 55,200人 | 26,500人 | 28,700人 | 37.66% | |
16時現在 | 61,300人 | 29,400人 | 31,900人 | 41.82% | |
17時現在 | 67,200人 | 31,900人 | 35,300人 | 45.84% | |
18時現在 | 73,400人 | 35,000人 | 38,400人 | 50.07% | |
19時現在 | 78,000人 | 37,100人 | 40,900人 | 53.21% | |
20時現在 | 小選挙区 | 83,998人 | 40,247人 | 43,751人 | 57.30% |
比例代表 | 83,979人 | 40,232人 | 43,747人 | 56.16% | |
期日前(不在者)投票 | 小選挙区 | 11,101人 | 5,327人 | 5,774人 | - |
比例代表 | 11,100人 | 5,328人 | 5,772人 | - | |
在外投票(比例代表) | 78人 | 51人 | 27人 | - | |
総計 | 小選挙区 | 95,099人 | 45,574人 | 49,525人 | 63.59% |
比例代表 | 95,157人 | 45,611人 | 49,546人 | 63.47% | |
当日有権者数 | 149,544人 | 71,283人 | 78,261人 | - | |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 384人 | 201人 | 183人 | - |
前回 (平成15年11月9日) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
投票者数累計 | 投票率 | ||||
計 | 男 | 女 | |||
8時現在 | 500人 | 300人 | 200人 | 0.33% | |
9時現在 | 4,400人 | 2,900人 | 1,500人 | 2.94% | |
10時現在 | 10,900人 | 6,000人 | 4,900人 | 7.29% | |
11時現在 | 20,300人 | 10,400人 | 9,900人 | 13.85% | |
12時現在 | 30,400人 | 15,100人 | 15,300人 | 20.74% | |
13時現在 | 39,800人 | 19,400人 | 20,400人 | 27.15% | |
14時現在 | 48,100人 | 23,500人 | 24,600人 | 32.81% | |
15時現在 | 55,200人 | 26,500人 | 28,700人 | 37.66% | |
16時現在 | 61,300人 | 29,400人 | 31,900人 | 41.82% | |
17時現在 | 67,200人 | 31,900人 | 35,300人 | 45.84% | |
18時現在 | 73,400人 | 35,000人 | 38,400人 | 50.07% | |
19時現在 | 78,000人 | 37,100人 | 40,900人 | 53.21% | |
20時現在 | 小選挙区 | 83,998人 | 40,247人 | 43,751人 | 57.30% |
比例代表 | 83,979人 | 40,232人 | 43,747人 | 56.16% | |
期日前(不在者)投票 | 小選挙区 | 11,101人 | 5,327人 | 5,774人 | - |
比例代表 | 11,100人 | 5,328人 | 5,772人 | - | |
在外投票(比例代表) | 78人 | 51人 | 27人 | - | |
総計 | 小選挙区 | 95,099人 | 45,574人 | 49,525人 | 63.59% |
比例代表 | 95,157人 | 45,611人 | 49,546人 | 63.47% | |
当日有権者数 | 149,544人 | 71,283人 | 78,261人 | - | |
当日在外選挙人名簿登録者数 | 384人 | 201人 | 183人 | - |
最高裁判所裁判官国民審査
投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | |
106,466 | 50,522 | 55,944 | 69.15% |
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5803-1287
FAX:03-5803-1357